Pinus Sylvestris
även Tall, Pine, Redwood
500-550 kg/m3
Stor bild
Ytveden är ca 3-5 cm bred och är gulvit medan kärnveden går i rödbrunt. Ådringen är markerad och ger ett vackert utseende. Furu, speciellt nysågad, har en frisk doft av terpentin. Sågad furu är i allmänhet kvalitetssorterad. Furu är ett mjukt och lättarbetat träslag som efter hyvling och putsning ger en sammetsliknande yta. Den är lätt att limma och behandla.
Det finns ett stort användningsområde allt från fönster och dörrar, inredningar, paneler till lister, fanér och skivmaterial. Är det mest använda träslaget i skolornas träslöjd. Vårt virke kommer från Svealand och Norrland.
även Tall, Pine, Redwood
500-550 kg/m3
Stor bildYtveden är ca 3-5 cm bred och är gulvit medan kärnveden går i rödbrunt. Ådringen är markerad och ger ett vackert utseende. Furu, speciellt nysågad, har en frisk doft av terpentin. Sågad furu är i allmänhet kvalitetssorterad. Furu är ett mjukt och lättarbetat träslag som efter hyvling och putsning ger en sammetsliknande yta. Den är lätt att limma och behandla.
Det finns ett stort användningsområde allt från fönster och dörrar, inredningar, paneler till lister, fanér och skivmaterial. Är det mest använda träslaget i skolornas träslöjd. Vårt virke kommer från Svealand och Norrland.
| Mått mm | Artikel nr |
| Ohyvlad slöjdkvalité | |
| 12x50 | 38112050 |
| 16x75 | 38116075 |
| 16x100 | 38116100 |
| 16x125 | 38116125 |
| 19x75 | 38119075 |
| 19x100 | 38119100 |
| 19x125 | 38119125 |
| 19x150 | 38119150 |
| 25x75 | 38125075 |
| 25x100 | 38125100 |
| 25x125 | 38125125 |
| 25x150 | 38125150 |
| 25x175 | 38125175 |
| 25x200 | 38125200 |
| 32x100 | 38132100 |
| 32x125 | 38132125 |
| 32x150 | 38132150 |
| 38x100 | 38138100 |
| 38x125 | 38138125 |
| 38x150 | 38138150 |
| 38x175 | 38138175 |
| 38x200 | 38138200 |
| 50x100 | 38250100 |
| 50x150 | 38250150 |
| 50x200 | 38250200 |
| 63x150 | 38263150 |
| 63x200 | 38263200 |
| 75x150 | 38275150 |
| 75x225 | 38275225 |
| Fågelholksträ | |
| 19x125 | 38219125 |
| 19x150 | 38219150 |
| 25x125 | 38225125 |
| 25x150 | 38225150 |
| Svarvämnen | |
| 38x38 | 38138038 |
| 50x50 | 38250050 |
| 63x63 | 38263063 |
| 75x75 | 38275075 |
| 100x100 | 382100100 |
| Planhyvlad slöjdkvalité | |
| 8x8 | 38508008 |
| 8x21 | 38508021 |
| 8x45 | 38508045 |
| 8x70 | 38508070 |
| 12x70 | 38512070 |
| 12x95 | 38512095 |
| 16x16 | 38516016 |
| 16x70 | 38516070 |
| 16x95 | 38516095 |
| 16x120 | 38516120 |
| 16x145 | 38516145 |
| 21x21 | 38521021 |
| 21x70 | 38521070 |
| 21x95 | 38521095 |
| 21x120 | 38521120 |
| 21x145 | 38521145 |
| 21x170 | 38521170 |
| 34x34 | 38534034 |
| 34x145 | 38534145 |
| 45x45 | 38645045 |
| 45x145 | 38645145 |
| 70x70 | 38670070 |
| Rundstav | |
| 8 | 38808000 |
| 10 | 38810000 |
| 12 | 38812000 |
| 15 | 38815000 |
| 20 | 38820000 |
| 25 | 38825000 |
| 28 | 38828000 |
| 33 | 38833000 |
| 44 | 38844000 |
| 56 | 38856000 |